| Chr!s | | 562 | | G#0$T | | 485 | | Julien | | 274 | | Jospin | | 165 | | xenon | | 147 | | TeXanoS | | 112 | | R0m4!n | | 89 | | BART | | 70 | | swiss | | 66 | | Cirus | | 60 |
|
|
|
| dG'n. | vS | LBC* | |lose| | 8/5/2011 | view + |
| dG'n. | vS | =LM= | |won| | 1/5/2011 | view + |
| dG'n. | vS | #fRG' | |lose| | 14/4/2011 | view + |
| dG'n. | vS | =AS= | |won| | 13/4/2011 | view + |
| dG'n. | vS | $tmt$ | |won| | 3/4/2011 | view + |
|
|
|
| Posté par G#0$T le 09/05/2012 - 21:29:00 | serveurs | |
dG'n. ET Noquarter
IP Serveur
194.105.153.15:27015
|
| Posté par G#0$T le 04/04/2010 - 12:59:00 | Team Dragon | |
La team ce reforme peu a peu, mais surement, sa fait plaisir de revoir tout ce petit monde, qui me manquais, en espérant que les ancien dG'n revienne!
merci a vous de votre fidélité avec la team dG'n ... |
|
| Membres de la team dG\'n. | |
|
| | |